Podrás consultar cheques denunciados, extraviados, sustraídos o adulterados. La información disponible aquí es suministrada por las entidades financieras que operan en el país y se publica sin alteraciones.
Contacto
Servidores
https://api.bcra.gob.ar
Por defecto
Listado de entidades
Consulta de cheque denunciado
GET
/cheques/v1.0/denunciados/{codigoEntidad}/{numeroCheque}
Consulta de cheque denunciado por entidad y número de cheque
Parámetros
Path Parameters
codigoEntidad*
Código de entidad. Valores posibles:
| Código | Denominación |
|---|---|
| 297 | BANCO BANEX S.A. |
| 17 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| 426 | BANCO BICA S.A. |
| 259 | BANCO BMA S.A.U. |
| 336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.U. |
| 319 | BANCO CMF S.A. |
| 431 | BANCO COINAG S.A. |
| 389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 299 | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA |
| 191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 432 | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| 94 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 7 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 29 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 11 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 93 | BANCO DE LA PAMPA S.E.M. |
| 14 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 20 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. |
| 45 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 86 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 83 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 60 | BANCO DEL TUCUMAN S.A. |
| 448 | BANCO DINO S.A. |
| 303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 150 | Banco GGAL SA |
| 44 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 322 | BANCO INDUSTRIAL |
| 305 | BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA |
| 285 | BANCO MACRO S.A. |
| 254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 65 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 34 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 301 | BANCO PIANO S.A. |
| 306 | BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. |
| 268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 97 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. |
| 79 | BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. |
| 309 | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL |
| 247 | BANCO ROELA S.A. |
| 277 | BANCO SAENZ S.A. |
| 72 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| 435 | BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. |
| 27 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 147 | BIBANK S.A. |
| 266 | BNP PARIBAS |
| 16 | CITIBANK N.A. |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA |
| 18 | MUFG BANK, LTD |
| 386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. |
| 330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA |
| 311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. |
| 5 | The Royal Bank of Scotland N.V. |
Tipointeger
Requeridoformat
int32numeroCheque*
Tipointeger
Requeridoformat
int64Respuestas
Successtext/plain Schema JSON JSON
{
"status": 0,
"results": {
"numeroCheque": 0,
"denunciado": true,
"fechaProcesamiento": "2024-08-07",
"denominacionEntidad": "string",
"detalles": [
{
"sucursal": 0,
"numeroCuenta": 0,
"causal": "string"
}
]
}
}